| World Games 2022, Birmingham, SUA | |||
| Finala | |||
| Ka Wai Cheung | - | Abdelrahman Shahin | 3-1 |
| Locul 3 | |||
| Darren Morgan | - | Ali Alobaidli | 3-2 |
| Semifinale | |||
| Ka Wai Cheung | - | Ali Alobaidli | 3-0 |
| Abdelrahman Shahin | - | Darren Morgan | 3-2 |
| Sferturi | |||
| Ka Wai Cheung | - | Ahsan Ramzan | 3-1 |
| Ali Alobaidli | - | Umut Dikme | 3-1 |
| Abdelrahman Shahin | - | Florian Nüßle | 3-1 |
| Darren Morgan | - | Antoni Kowalski | 3-1 |
| Optimi | |||
| Ahsan Ramzan | - | Ahmed Aly Elsayed | 3-1 |
| Ka Wai Cheung | - | Wayne Brown | 3-0 |
| Umut Dikme | - | Habib Subah | 3-0 |
| Ali Alobaidli | - | Taweesap Kongkitchertchoo | 3-0 |
| Florian Nüßle | - | Renat Denkha | 3-0 |
| Abdelrahman Shahin | - | Victor Sarkis | 3-0 |
| Darren Morgan | - | Pankaj Advani | 3-1 |
| Antoni Kowalski | - | Ahmed Saif | 3-0 |
Despre
Informatii snooker, clasamente generale si provizorii, jucatori, castigatori turnee, ladies snooker.

